Motor helicoidal montado pie del engranaje del eje del paralelo
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Wanshsin |
Certificación: | ISO9001, CCC, CE |
Número de modelo: | F87/TWSSB2.2KW-4/TF/115.82/B/M1/90° |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Paquete del cartón o caja de madera |
Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 5.000 pedazos por mes |
Información detallada |
|||
Ratio de reducción: | 1:3-282 | Esfuerzo de torsión de la salida: | 200-7840Nm |
---|---|---|---|
Tamaño de la unidad del engranaje: | 37/47/57/67/77/87/97/107/117/127 | Frecuencia: | 50Hz/60Hz |
Número de poste del motor: | 2/4/6/8 | Monte el tipo: | El pie montado/reborde montó |
Posición de montaje: | M1/M2/M3/M4/M5/M6 | Posición de la caja terminal: | 0°/90° |
Resaltar: | Motor helicoidal montado pie del engranaje del eje del paralelo,Motor helicoidal del engranaje del eje del paralelo ISO9001,El pie montó el reductor de velocidad paralelo del eje |
Descripción de producto
Pie helicoidal del motor del engranaje del eje serie-paralelo de F montado para las impulsiones del mezclador
Buena calidad R.F.K.S Series Gear Motor de WANSHSIN para la maquinaria de la carpintería/la maquinaria de elevación/transportador etc. de la mezcla/de la explotación minera de la sustancia química.
De acuerdo con las materias primas de alta calidad y los altos requisitos de la tecnología de proceso, motor del engranaje de la serie S de Wanshsin R.F.K. con excelente rendimiento: Un esfuerzo de torsión más alto, transmisión más estable, una fuerza de sustentación más alta, más de poco ruido.
Materia prima de alta calidad de Wanshsin para la caja de cambios:
material 1.Housing: Hierro gris de alta resistencia HT200.
dureza de la superficie 2.Tooth: 58-62HRC.
exactitud 3.Grinding de la superficie del diente: nivel 5-6.
La tubería solicitó
- Puerto y envío
- Alzamiento y transporte
- Energía eléctrica
- Explotación del cabón
- Cemento y construcción
- Industria de papel y ligera
- Industria química y protección del medio ambiente