Reductor planetario de la caja de cambios del reborde del cuadrado de Wanshsin 60m m 220 milímetros
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | WANSHSIN |
Certificación: | ISO9001, CCC, CE |
Número de modelo: | WAB090 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 PCS |
---|---|
Precio: | USD dollar 159~ 164 |
Detalles de empaquetado: | Paquete del cartón o caja de madera |
Tiempo de entrega: | 7~14 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000 pedazos por día |
Información detallada |
|||
Esfuerzo de torsión de la salida: | los 3-100N.m | Velocidad de la salida: | 20~1000RPM |
---|---|---|---|
Longitud del lado del reborde: | 060/090/120/150/180/220 milímetro | Velocidad entrada: | 2000~3000RPM |
REBORDE: | Reborde cuadrado (YO) | Ratio: | 3,4,5,7,10 ...... 100 |
Alta luz: | Reductor planetario de la caja de cambios del reborde cuadrado,reductor planetario de la caja de cambios de la longitud del reborde de 60m m,Caja de cambios planetaria del reductor de Wanshsin |
Descripción de producto
Caja de cambios planetaria modelo de la reducción del estímulo del reductor del engranaje de Gearhead de la alta precisión WAB090 del 5:1 de Hunan WANSHSIN
Empaquetado y entrega
Quiere saber más detalles sobre este producto